Главная \ СПИСОК ДОМОВ
Список домов
Перечень многоквартирных домов.
В управлении ООО «ЖКС № 3 Красногвардейского района» находится 95 многоквартирных домов.
Общая площадь 563,6 тыс. м².
Жилая площадь 553,78 тыс. м².
Уборочная площадь уличная составляет 613,993 тыс. м², уборочная площадь газонов 377,251 тыс. м²
№ п/п | Адрес | Жилая площадь | Нежилая площадь | площадь общедомового иммущества (лестничные клетки) |
1 | Бестужевская ул., дом 39 | 2 602.95 | 226.00 | |
2 | Бестужевская ул., дом 41 | 4 511.30 | 440.50 | |
3 | Бестужевская ул., дом 45 | 4 509.90 | 440.10 | |
4 | Бестужевская ул., дом 47 | 4 474.05 | 439.70 | |
5 | Бестужевская ул., дом 51 | 2 583.30 | 269.20 | |
6 | Бестужевская ул., дом 53 | 4 497.60 | 431.40 | |
7 | Бестужевская ул., дом 57 | 4 487.70 | 461.80 | |
8 | Бестужевская ул., дом 61 | 4 494.76 | 434.60 | |
9 | Бестужевская ул., дом 67 | 2 588.07 | 221.00 | |
10 | Бестужевская ул., дом 69 | 4 492.40 | 445.00 | |
11 | Бестужевская ул., дом 73 | 4 511.03 | 431.20 | |
12 | Бестужевская ул., дом 75 | 4 505.20 | 432.30 | |
13 | Бестужевская ул., дом 81 | 4 162.20 | 993.10 | |
14 | Буренина ул., дом 3 | 7 286.50 | 678.60 | |
15 | Буренина ул., дом 6 | 4 487.90 | 434.50 | |
16 | Крюкова ул., дом 1 | 3 449.99 | 358.00 | |
17 | Крюкова ул., дом 3 | 2 494.39 | 42.70 | 229.00 |
18 | Крюкова ул., дом 7 | 2 496.70 | 230.00 | |
19 | Крюкова ул., дом 9 |
2 536,80 |
246,10 | |
20 | Крюкова ул., дом 10 | 8 815.32 | 1 193.60 | |
21 | Крюкова ул., дом 11 | 2 532.45 | 271.00 | |
22 | Крюкова ул., дом 13 | 2 515.18 | 269.00 | |
23 | Крюкова ул., дом 15 | 2 514.72 | 222.00 | |
24 | Крюкова ул., дом 17 | 2 523.07 | 277.00 | |
25 | Крюкова ул., дом 19 | 2 509.83 | 225.00 | |
26 | Крюкова ул., дом 21 | 2 559.29 | 276.00 | |
27 | Крюкова ул., дом 23 | 2 539.30 | 284.70 | |
28 | М.Блюхера пр., дом 36 к 1 | 4 159.80 | 166.20 | 672.40 |
29 | М.Блюхера пр., дом 38 к 1 | 10 149.32 | 1 221.10 | |
30 | М.Блюхера пр., дом 38 к 2 | 4 474.04 | 444.20 | |
31 | М.Блюхера пр., дом 38 к 3 | 4 478.90 | 442.90 | |
32 | М.Блюхера пр., дом 38 к 4 | 4 491.60 | 446.40 | |
33 | М.Блюхера пр., дом 42 | 4 167.20 | 161.20 | 652.60 |
34 | М.Блюхера пр., дом 44 | 9 949.80 | 132.20 | 1 377.80 |
35 | М.Блюхера пр., дом 48 | 4 141.93 | 159.40 | 656.90 |
36 | М.Блюхера пр., дом 50 | 10 098.20 | 978.90 | |
37 | М.Блюхера пр., дом 52 | 4 181.40 | 161.70 | 668.50 |
38 | М.Блюхера пр., дом 54 | 10 199.50 | 1 110.90 | |
39 | М.Блюхера пр., дом 55 | 11 880.11 | 60.90 | 1 609.50 |
40 | М.Блюхера пр., дом 56 | 4 140.39 | 154.80 | 648.20 |
41 | М.Блюхера пр., дом 57 к 1 | 14 430.56 | 1 951.90 | |
42 | М.Блюхера пр., дом 57 к 2 | 4 454.61 | 436.70 | |
43 | М.Блюхера пр., дом 59 | 11 950.31 | 1 619.20 | |
44 | М.Блюхера пр., дом 61 к 2 | 4 505.10 | 443.00 | |
45 | М.Блюхера пр., дом 63 к 2 | 4 486.70 | 433.70 | |
46 | М.Блюхера пр., дом 65 | 9 622.04 | 1 312.60 | |
47 | М.Блюхера пр., дом 67 к. 2 | 4 457.00 | 435.10 | |
48 | Металлистов пр., дом 72 | 4 382.31 | 383.00 | |
49 | Металлистов пр., дом 74 | 3 447.37 | 304.00 | |
50 | Пискаревский пр., дом 9 к. 2 | 3 762.52 | 528.50 | |
51 | Пискаревский пр., дом 9 к. 3 | 3 771.27 | 638.00 | |
52 | Пискаревский пр., дом 37 | 6 588.70 | 1 306.80 | |
53 | Революции шоссе, дом 12 к. 3 | 536.50 | 33.00 | |
54 | Революции шоссе, дом 16 | 2 787.94 | 794.90 | 314.00 |
55 | Революции шоссе, дом 18 | 4 769.74 | 1 061.40 | 559.00 |
56 | Революции шоссе, дом 20 лит А | 2 716.96 | 656.10 | 332.80 |
57 | Революции шоссе, дом 20 лит Б | 2 332.52 | 241.99 | 328.70 |
58 | Революции шоссе, дом 48 | 3 317.67 | 67.70 | 309.00 |
59 | Революции шоссе, дом 50 | 3 457.04 | 291.50 | |
60 | Среднеохтинский пр.,дом 53 | 2 272.32 | 256.24 | 291.00 |
61 | Стасовой ул., дом 2 | 32 692.03 | 15.80 | 5 810.20 |
62 | Стасовой ул., дом 5 | 7 337.20 | 632.00 | |
63 | Стасовой ул., дом 6 | 7 357.40 | 14.00 | 794.70 |
64 | Стасовой ул., дом 8 | 9 607.24 | 1 266.40 | |
65 | Стасовой ул., дом 9 | 4 494.20 | 418.90 | |
66 | Тухачевского ул., дом 1 | 4 227.40 | 840.50 | 448.90 |
67 | Тухачевского ул., дом 3 | 5 681.60 | 927.80 | 969.70 |
68 | Тухачевского ул., дом 31 | 12 110.25 | 364.80 | 2 066.70 |
69 | Тухачевского ул., дом 33 | 7 300.80 | 613.90 | |
70 | Тухачевского ул., дом 35 | 4 525.50 | 506.00 | |
71 | Тухачевского ул., дом 39 | 9 649.80 | 1 276.50 | |
72 | Тухачевского ул., дом 5 к 1 | 4 328.87 | 990.90 | 453.00 |
73 | Тухачевского ул., дом 5 к 2 | 4 206.20 | 422.30 | |
74 | Тухачевского ул., дом 5 к 3 | 4 188.70 | 443.80 | |
75 | Тухачевского ул., дом 5 к 4 | 4 191.60 | 442.80 | |
76 | Тухачевского ул., дом 5 к 5 | 4 170.10 | 451.60 | |
77 | Тухачевского ул., дом 7 к 1 | 9 641.26 | 1 296.80 | |
78 | Тухачевского ул., дом 9 | 16 661.09 | 2 441.30 | |
79 | Тухачевского ул., дом 11 | 7 401.60 | 726.10 | |
80 | Энергетиков пр., дом 38 | 4 616.46 | 805.00 | |
81 | Энергетиков пр., дом 40 | 4 654.70 | 734.00 | |
82 | Энергетиков пр., дом 40 к 2 | 4 367.51 | 375.00 | |
83 | Энергетиков пр., дом 40 к 3 | 4 366.81 | 375.00 | |
84 | Энергетиков пр., дом 40 к 4 | 2 324.30 | 612.80 | 448.60 |
85 | Энергетиков пр., дом 42 | 11 160.70 | 1 989.30 | 2 140.80 |
86 | Энергетиков пр., дом 46 к 2 | 7 338.22 | 701.10 | |
87 | Энергетиков пр., дом 48 | 9 664.00 | 1 268.50 | |
88 | Энергетиков пр., дом 52 | 4 471.23 | 379.80 | |
89 | Энергетиков пр., дом 54 к 2 | 9 622.79 | 1 244.00 | |
90 | Энергетиков пр., дом 62 | 4 507.60 | 439.40 | |
91 | Энергетиков пр., дом 66 к 1 | 9 612.59 | 1 297.40 | |
92 | Энергетиков пр., дом 66 к 2 | 7 332.59 | 656.10 | |
93 | Энергетиков пр., дом 68 | 11 908.90 | 1 730.70 | |
94 | Энергетиков пр., дом 72 | 4 513.20 | 430.60 | |
95 | Энергетиков пр., дом 72 к 2 | 7 252.52 | 722.20 |
сведения о договорах управления: Договора управления
Перечень многоквартирных домов, в отношении которых договоры управления были расторгнуты:
Адрес | Договор управления | Дата окончания управления | |||||
улица/ проспект | № дома | корпус | литера | номер | дата заключения договора | дата | Основание |
Шоссе Революции | 12 | 1 | 02.07.2008 | 31.12.2008 | 01.01.2014 | полностью расселен, отключен от всех коммунальных систем. | |
Шоссе Революции | 12 | 6 | 02.07.2008 | 31.12.2008 | 01.03.2015 | полностью расселен, отключен от всех коммунальных систем. | |
Шоссе Революции | 12 | 7 | 02.07.2008 | 31.12.2008 | 10.08.2016 | полностью расселен, отключен от всех коммунальных систем. | |
Шоссе Революции | 12 | 8 | 02.07.2008 | 31.12.2008 | 01.02.2014 | полностью расселен, отключен от всех коммунальных систем. | |
Шоссе Революции | 12 | 9 | 02.07.2008 | 31.12.2008 | 01.03.2014 | полностью расселен, отключен от всех коммунальных систем. | |
Шоссе Революции | 12 | 10 | 31.12.2009 | 10.01.2010 | 01.12.2012 | полностью расселен, отключен от всех коммунальных систем. | |
Шоссе Революции | 12 | 11 | 02.07.2008 | 31.12.2008 | 01.03.2014 | полностью расселен, отключен от всех коммунальных систем. | |
Бестужевская ул. | 79 | 2 | 3/2012 | 01.04.2012 | 01.08.2019 | Решение ГЖИ |