Главная \ ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ \ Текущий ремонт 2018
Текущий ремонт 2018
|
Выполнение плана текущего ремонта общего имущества в многоквартирных домах ООО "ЖКС № 3 Красногвардейского района" Санкт-Петербурга за 9 месяцев 2018 года. |
|||
| Наименование работ/ адрес | Текущий ремонт, выполняемый за счет средств платы населения | ||
| Всего | хоз.сп. | подр.сп | |
| ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | 10251.980 | 2199.363 | 8052.617 |
| Ремонт кровли (А.П.), в том числе: | 4 | 4 | |
| 0.103 | 0.103 | ||
| 76.409 | 76.409 | ||
| жесткой | |||
| мягкой | 0.103 | 0.103 | |
| 76.409 | 76.409 | ||
| М.Блюхера пр., д. 48, литер А (кв. 78) | 0.009 | 0.009 | |
| 9.136 | 9.136 | ||
| Энергетиков пр., д. 46, к. 2, литер А (кв. 100) | 0.022 | 0.022 | |
| 42.742 | 42.742 | ||
| М.Блюхера пр., д. 38, к. 1, литер А (кв. 193,192) | 0.032 | 0.032 | |
| 17.484 | 17.484 | ||
| Энергетиков пр., д. 42, литер А (над машинным помещением пар. 4, 2) | 0.040 | 0.04 | |
| 7.047 | 7.047 | ||
| Усиление элементов деревянной стропильной системы | 0 | ||
| Нормализация ТВР чердачных помещений всего, в том числе: | 19 | 8 | 17 |
| 3532.651 | 1235.412 | 2297.239 | |
| Утепление (засыпка) чердачного перекрытия | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | |
| Дополнительная теплоизоляция верхней разводки системы отопления (по всей разводке) | 1123 | 1123 | 0 |
| 741.666 | 741.666 | 0 | |
| Покрытие фасонных частей верхней разводки теплоизоляционной краской | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | |
| Ремонт и замена слуховых окон | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | |
| Прочие работы (ремонт вентиляционных и дымоходных каналов и т.д.) | 2790.985 | 493.746 | 2297.239 |
| Крюкова ул., д. 1, литер А | 1 | 1 | |
| 142.498 | 0.000 | 142.498 | |
| Прочие работы (ремонт вентиляционных и дымоходных каналов и т.д.) | 142.498 | 142.498 | |
| Крюкова ул., д. 7, литер А | 1 | 1 | |
| 115.485 | 0.000 | 115.485 | |
| Прочие работы (ремонт вентиляционных и дымоходных каналов и т.д.) | 115.485 | 115.485 | |
| Крюкова ул., д. 11, литер А | 1 | 1 | |
| 114.660 | 0.000 | 114.66 | |
| Прочие работы (ремонт вентиляционных и дымоходных каналов и т.д.) | 114.660 | 114.66 | |
| Крюкова ул., д. 13, литер А | 1 | 1 | |
| 116.236 | 0.000 | 116.236 | |
| Прочие работы (ремонт вентиляционных и дымоходных каналов и т.д.) | 116.236 | 116.236 | |
| Крюкова ул., д. 15, литер А | 1 | 1 | |
| 116.236 | 0.000 | 116.236 | |
| Прочие работы (ремонт вентиляционных и дымоходных каналов и т.д.) | 116.236 | 116.236 | |
| Крюкова ул., д. 17, литер А | 1 | 1 | |
| 119.788 | 0.000 | 119.788 | |
| Прочие работы (ремонт вентиляционных и дымоходных каналов и т.д.) | 119.788 | 119.788 | |
| Крюкова ул., д. 19, литер А | 2 | 1 | 1 |
| 202.314 | 87.288 | 115.026 | |
| Дополнительная теплоизоляция верхней разводки системы отопления (по всей разводке) | 143.000 | ||
| 87.288 | |||
| Прочие работы (ремонт вентиляционных и дымоходных каналов и т.д.) | 115.026 | 115.026 | |
| Крюкова ул., д. 21, литер А | 2 | 1 | 1 |
| 240.408 | 120.620 | 119.788 | |
| Дополнительная теплоизоляция верхней разводки системы отопления (по всей разводке) | 160.000 | ||
| 120.62 | |||
| Прочие работы (ремонт вентиляционных и дымоходных каналов и т.д.) | 119.788 | 119.788 | |
| Металлистов пр., д. 72, литер А | 1 | 1 | |
| 157.509 | 0.000 | 157.509 | |
| Прочие работы (ремонт вентиляционных и дымоходных каналов и т.д.) | 157.509 | 157.509 | |
| Металлистов пр., д. 74, литер А | 2 | 1 | 1 |
| 281.274 | 145.151 | 136.123 | |
| Дополнительная теплоизоляция верхней разводки системы отопления (по всей разводке) | 248.000 | ||
| 145.151 | |||
| Прочие работы (ремонт вентиляционных и дымоходных каналов и т.д.) | 136.123 | 136.123 | |
| М.Тухачевского ул., д. 5, к. 2, литер А | 1 | 1 | |
| 145.117 | 0 | 145.117 | |
| Прочие работы (ремонт вентиляционных и дымоходных каналов и т.д.) | 145.117 | ||
| М.Тухачевского ул., д. 5, к. 3, литер А | 1 | 1 | 1 |
| 374.525 | 191.381 | 183.144 | |
| Дополнительная теплоизоляция верхней разводки системы отопления (по всей разводке) | 275.000 | 275.000 | |
| 191.381 | 191.381 | ||
| Прочие работы (ремонт вентиляционных и дымоходных каналов и т.д.) | 183.144 | ||
| М.Тухачевского ул., д. 5, к. 4, литер А | 2 | 1 | 1 |
| 380.741 | 197.226 | 183.515 | |
| Дополнительная теплоизоляция верхней разводки системы отопления (по всей разводке) | 297.000 | 297.000 | |
| 197.226 | 197.226 | ||
| Прочие работы (ремонт вентиляционных и дымоходных каналов и т.д.) | 183.515 | ||
| Шоссе Революции, д. 16, литер А | 1 | 1 | |
| 119.72 | 119.72 | 0 | |
| Прочие работы (ремонт вентиляционных и дымоходных каналов и т.д.) | 119.72 | 119.72 | |
| Среднеохтинский пр., д. 53, литер А | 1 | 1 | |
| 119.708 | 0.000 | 119.708 | |
| Прочие работы (ремонт вентиляционных и дымоходных каналов и т.д.) | 119.708 | 119.708 | |
| Шоссе Революции, д. 12, корп. 3, литер А | 1 | 1 | |
| 44.7 | 0 | 44.7 | |
| Прочие работы (ремонт вентиляционных и дымоходных каналов и т.д.) | 44.7 | 44.700 | |
| Шоссе Революции, д. 18, литер А | 2 | 1 | 1 |
| 234.838 | 161.776 | 73.062 | |
| Прочие работы (ремонт вентиляционных и дымоходных каналов и т.д.) | 234.838 | 161.776 | 73.062 |
| Шоссе Революции, д. 20, литер А | 1 | 1 | |
| 294.644 | 0 | 294.644 | |
| Прочие работы (ремонт вентиляционных и дымоходных каналов и т.д.) | 294.644 | 294.644 | |
| Шоссе Революции, д. 50, литер А | 1 | 1 | |
| 212.250 | 212.250 | 0 | |
| Прочие работы (ремонт вентиляционных и дымоходных каналов и т.д.) | 212.250 | 212.250 | |
| Ремонт фасадов всего, в том числе: | 51 | 39 | 19 |
| 1800.902 | 887.542 | 913.360 | |
| Ремонт отделки фасада | 1.856 | 1.694 | 0.162 |
| 707.67 | 493.616 | 214.054 | |
| Ремонт балконов, козырьков в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей | 0.132 | 0.102 | 0.030 |
| 404.415 | 283.918 | 120.497 | |
| Герметизация стыков стеновых панелей | 1.335 | 0.184 | 1.151 |
| 688.817 | 110.008 | 578.809 | |
| Ремонт приямков, входов в подвалы | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 0 | 0.000 | 0.000 | |
| Бестужевская ул., д.39, литер А | 3.264 | 3.264 | 0 |
| Ремонт отделки фасада | 0.022 | 0.022 | |
| 3.264 | 3.264 | ||
| Бестужевская ул., д.41, литер А | 3.264 | 3.264 | 0 |
| Ремонт отделки фасада | 0.022 | 0.022 | |
| 3.264 | 3.264 | ||
| Бестужевская ул., д.45, литер А | 60.411 | 60.411 | 0 |
| Ремонт отделки фасада | 0.022 | 0.022 | |
| 3.264 | 3.264 | ||
| Ремонт балконов, козырьков в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей (1,2,3,4 пар., козырьки) | 0.018 | 0.018 | |
| 57.147 | 57.147 | ||
| Бестужевская ул., д.47, литер А | 3.559 | 3.559 | 0 |
| Ремонт отделки фасада | 0.024 | 0.024 | |
| 3.559 | 3.559 | ||
| Бестужевская ул., д.51, литер А | 3.264 | 3.264 | 0 |
| Ремонт отделки фасада | 0.022 | 0.022 | |
| 3.264 | 3.264 | ||
| Бестужевская ул., д.57, литер А | 4.984 | 4.984 | 0 |
| Ремонт отделки фасада | 0.031 | 0.031 | |
| 4.984 | 4.984 | ||
| Бестужевская ул., д.61, литер А | 2.372 | 2.372 | 0 |
| Ремонт отделки фасада | 0.012 | 0.012 | |
| 2.372 | 2.372 | ||
| Бестужевская ул., д.67, литер А | 37.495 | 37.495 | 0 |
| Ремонт отделки фасада | 0.026 | 0.026 | |
| 37.495 | 37.495 | ||
| Бестужевская ул., д.69, литер А | 39.959 | 39.959 | 0 |
| Ремонт отделки фасада | 0.038 | 0.038 | |
| 39.959 | 39.959 | ||
| Бестужевская ул., д.73, литер А | 22.649 | 22.649 | 0 |
| Ремонт отделки фасада | 0.076 | 0.076 | |
| 11.52 | 11.52 | ||
| Герметизация стыков стеновых панелей (кв. 44) | 0.021 | 0.021 | |
| 11.129 | 11.129 | ||
| Бестужевская ул., д.75, литер А | 3.525 | 3.525 | 0 |
| Ремонт отделки фасада | 0.023 | 0.023 | |
| 3.525 | 3.525 | ||
| Бестужевская ул., д.79, к. 2, литер А | 21.716 | 0 | 21.716 |
| Ремонт отделки фасада | 0.000 | ||
| 0.000 | |||
| Герметизация стыков стеновых панелей (кв. 20) | 0.043 | 0.043 | |
| 21.716 | 21.716 | ||
| Бестужевская ул., д.81, литер А | 9.017 | 9.017 | |
| Ремонт отделки фасада | 0.055 | 0.055 | |
| 9.017 | 9.017 | ||
| Крюкова ул., д. 1, литер А | 22.654 | 0.000 | 22.654 |
| Ремонт отделки фасада (кв. 68) | 0.018 | 0.018 | |
| 22.654 | 22.654 | ||
| Крюкова ул., д. 7, литер А | 35.717 | 35.717 | 0.000 |
| Ремонт балконов, козырьков в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей (1,2,3 пар., козырьки) | 0.011 | 0.011 | |
| 35.717 | 35.717 | ||
| Крюкова ул., д. 13, литер А | 3.263 | 3.263 | 0.000 |
| Ремонт отделки фасада | 0.003 | 0.003 | |
| 3.263 | 3.263 | ||
| Крюкова ул., д. 19, литер А | 4.423 | 0.000 | 4.423 |
| Ремонт отделки фасада | 0.003 | 0.003 | |
| 4.423 | 4.423 | ||
| Металлистов пр., д. 72, литер А | 17.389 | 17.389 | 0.000 |
| Ремонт отделки фасада | 0.101 | 0.101 | |
| 15.020 | 15.020 | ||
| Ремонт балконов, козырьков в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей (кв. 13-балкон) | 0.003 | 0.003 | |
| 2.369 | 2.369 | ||
| Металлистов пр., д. 74, литер А | 21.117 | 21.117 | 0.000 |
| Ремонт отделки фасада | 0.141 | 0.141 | |
| 21.117 | 21.117 | ||
| М.Блюхера пр., д. 42, литер А | 37.272 | 37.272 | 0.000 |
| Ремонт отделки фасада | 0.024 | 0.024 | |
| 37.272 | 37.272 | ||
| М.Блюхера пр., д. 48, литер А | 37.272 | 37.272 | 0.000 |
| Ремонт отделки фасада | 0.024 | 0.024 | |
| 37.272 | 37.272 | ||
| М.Блюхера пр., д. 52, литер А | 37.272 | 37.272 | 0.000 |
| Ремонт отделки фасада | 0.024 | 0.024 | |
| 37.272 | 37.272 | ||
| М.Блюхера пр., д. 56, литер А | 19.861 | 19.861 | 0.000 |
| Ремонт отделки фасада | 0.119 | 0.119 | |
| 19.861 | 19.861 | ||
| М.Блюхера пр., д. 61, к. 2, литер А | 46.532 | 0.000 | 46.532 |
| Ремонт отделки фасада | 0.007 | 0.007 | |
| 8.892 | 8.892 | ||
| Герметизация стыков стеновых панелей (кв. 92, 61) | 0.075 | 0.075 | |
| 37.64 | 37.64 | ||
| М.Блюхера пр., д. 63, к. 2, литер А | 98.292 | 23.652 | 74.640 |
| Ремонт отделки фасада (кв. 97) | 0.020 | 0.020 | |
| 25.166 | 25.166 | ||
| Герметизация стыков стеновых панелей (кв. 3, 78, 82) | 0.134 | 0.036 | 0.098 |
| 73.126 | 23.652 | 49.474 | |
| М.Блюхера пр., д. 57, к. 1, литер А | 40.479 | 9.385 | 31.094 |
| Ремонт отделки фасада (кв. 115) | 0.008 | 0.008 | |
| 8.526 | 8.526 | ||
| Герметизация стыков стеновых панелей (кв. 115, 217) | 0.059 | 0.017 | 0.042 |
| 31.953 | 9.385 | 22.568 | |
| М.Блюхера пр., д. 57, к. 2, литер А | 20.908 | 0.000 | 20.908 |
| Герметизация стыков стеновых панелей (кв. 100 ) | 0.041 | 0.041 | |
| 20.908 | 20.908 | ||
| М.Блюхера пр., д. 67, к. 2, литер А | 57.627 | 0.000 | 57.627 |
| Герметизация стыков стеновых панелей (кв. 65, 20, 19) | 0.115 | 0.115 | |
| 57.627 | 57.627 | ||
| М.Тухачевского ул., д. 7, корп. 1, литер А | 5.951 | 5.951 | 0.000 |
| Ремонт отделки фасада | 0.040 | 0.040 | |
| 5.951 | 5.951 | ||
| М.Тухачевского ул., д. 11, литер А | 46.619 | 26.478 | 20.141 |
| Ремонт отделки фасада | 0.178 | 0.178 | |
| 26.478 | 26.478 | ||
| Герметизация стыков стеновых панелей (кв. 155) | 0.040 | 0.040 | |
| 20.141 | 20.141 | ||
| М.Тухачевского ул., д. 31, литер А | 14.162 | 14.162 | 0.000 |
| Ремонт балконов, козырьков в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей | 0.014 | 0.014 | |
| 14.162 | 14.162 | ||
| М.Тухачевского ул., д. 33, литер А | 18.538 | 18.538 | 0.000 |
| Герметизация стыков стеновых панелей (кв.141) | 0.038 | 0.038 | |
| 18.538 | 18.538 | ||
| Пискаревский пр., д. 9, к. 2, литер А | 223.269 | 223.269 | 0.000 |
| Ремонт отделки фасада | 0.034 | 0.034 | |
| 52.802 | 52.802 | ||
| Ремонт балконов, козырьков в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей (с 1 по 7 пар., козырьки) | 0.052 | 0.052 | |
| 170.467 | 170.467 | ||
| Пискаревский пр., д. 9, к. 3, литер А | 31.387 | 0.000 | 31.387 |
| Герметизация стыков стеновых панелей (кв. 4) | 0.063 | 0.063 | |
| 31.387 | 31.387 | ||
| Шоссе Революции, д. 12, к. 3, литер А | 13.777 | 13.777 | 0.000 |
| Ремонт отделки фасада | 0.056 | 0.056 | |
| 13.777 | 13.777 | ||
| Шоссе Революции, д. 18, литер А | 138.564 | 18.067 | 120.497 |
| Ремонт отделки фасада | 0.123 | 0.123 | |
| 18.067 | 18.067 | ||
| Ремонт балконов, козырьков в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей (кв.72,71,70,69,68,67,29-балконы) | 0.03 | 0.030 | |
| 120.497 | 120.497 | ||
| Шоссе Революции, д. 20, литер А | 13.979 | 13.979 | 0.000 |
| Ремонт отделки фасада | 0.094 | 0.094 | |
| 13.979 | 13.979 | ||
| Среднеохтинский пр., д. 53, литер А | 0.516 | 0.516 | 0.000 |
| Ремонт отделки фасада | 0.004 | 0.004 | |
| 0.516 | 0.516 | ||
| Стасовой ул., д. 2, литер А | 321.938 | 48.428 | 273.510 |
| Ремонт отделки фасада (кв. 283, 572, 143, 396, 474,497,236) | 0.167 | 0.082 | 0.085 |
| 136.902 | 24.776 | 112.126 | |
| Герметизация стыков стеновых панелей (кв. 126, 283, 572, 143, 474, 497, 427, 594, 503, 509) | 0.364 | 0.036 | 0.328 |
| 185.036 | 23.652 | 161.384 | |
| Стасовой ул., д. 5, литер А | 4.880 | 4.880 | 0.000 |
| Ремонт отделки фасада | 0.033 | 0.033 | |
| 4.880 | 4.880 | ||
| Стасовой ул., д. 6, литер А | 3.548 | 3.548 | 0.000 |
| Ремонт отделки фасада | 0.024 | 0.024 | |
| 3.548 | 3.548 | ||
| Стасовой ул., д. 8, литер А | 20.493 | 0.000 | 20.493 |
| Ремонт отделки фасада (кв. 204) | 0.012 | 0.012 | |
| 20.493 | 20.493 | ||
| Стасовой ул., д. 9, литер А | 36.258 | 0.000 | 36.258 |
| Герметизация стыков стеновых панелей (кв. 74, 57) | 0.071 | 0.071 | |
| 36.258 | 36.258 | ||
| Энергетиков пр., д. 40, к. 3, литер А | 4.056 | 4.056 | 0.000 |
| Ремонт балконов, козырьков в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей | 0.004 | 0.004 | |
| 4.056 | 4.056 | ||
| Энергетиков пр., д. 46, к. 2, литер А | 50.190 | 30.502 | 19.688 |
| Ремонт отделки фасада | 0.205 | 0.205 | |
| 30.502 | 30.502 | ||
| Герметизация стыков стеновых панелей (кв. 80) | 0.039 | 0.039 | |
| 19.688 | 19.688 | ||
| Энергетиков пр., д. 66, к. 2, литер А | 16.108 | 0.000 | 16.108 |
| Герметизация стыков стеновых панелей (кв. 138) | 0.031 | 0.031 | |
| 16.108 | 16.108 | ||
| Энергетиков пр., д. 68, литер А | 0.740 | 0.740 | 0.000 |
| Ремонт отделки фасада | 0.005 | 0.005 | |
| 0.740 | 0.740 | ||
| Энергетиков пр., д. 72, литер А | 25.936 | 1.036 | 24.900 |
| Ремонт отделки фасада | 0.007 | 0.007 | |
| 1.036 | 1.036 | ||
| Герметизация стыков стеновых панелей (кв. 9) | 0.050 | 0.050 | |
| 24.900 | 24.900 | ||
| Энергетиков пр., д. 72, к. 2, литер А | 70.281 | 0.000 | 70.281 |
| Ремонт отделки фасада (кв. 144) | 0.009 | 0.009 | |
| 11.774 | 11.774 | ||
| Герметизация стыков стеновых панелей (кв. 12, 144) | 0.114 | 0.114 | |
| 58.507 | 58.507 | ||
| Буренина ул., д. 3, литер А | 0.503 | 0.000 | 0.503 |
| Герметизация стыков стеновых панелей (кв. 17) | 0.001 | 0.001 | |
| 0.503 | 0.503 | ||
| Буренина ул., д. 6, литер А | 23.652 | 23.652 | 0.000 |
| Герметизация стыков стеновых панелей (кв. 82) | 0.036 | 0.036 | |
| 23.652 | 23.652 | ||
| Косметический ремонт лестничных клеток | 22.317 | 0.000 | 22.317 |
| 45 | 0.000 | 45 | |
| 4842.018 | 0.000 | 4842.018 | |
| Бестужевская ул., дом 45, литер А, пар. 2 | 0.376 | 0.000 | 0.376 |
| 1 | 0 | 1 | |
| 81.493 | 0.000 | 81.493 | |
| Бестужевская ул., дом 45, литер А, пар. 4 | 0.374 | 0.000 | 0.374 |
| 1 | 0 | 1 | |
| 76.589 | 0.000 | 76.589 | |
| Бестужевская ул., дом 47, литер А, пар. 1 | 0.374 | 0.000 | 0.374 |
| 1 | 0 | 1 | |
| 76.589 | 0.000 | 76.589 | |
| Бестужевская ул., дом 51, литер А, пар. 1 | 0.361 | 0.000 | 0.361 |
| 1 | 0 | 1 | |
| 76.832 | 0.000 | 76.832 | |
| Бестужевская ул., дом 51, литер А, пар. 2 | 0.370 | 0.000 | 0.370 |
| 1 | 0 | 1 | |
| 82.198 | 0.000 | 82.198 | |
| Бестужевская ул., дом 51, литер А, пар. 3 | 0.383 | 0.000 | 0.383 |
| 1 | 0 | 1 | |
| 87.273 | 0.000 | 87.273 | |
| Бестужевская ул., дом 67, литер А, пар. 2 | 0.381 | 0.000 | 0.381 |
| 1.0 | 0.0 | 1 | |
| 88.959 | 0.000 | 88.959 | |
| Бестужевская ул., дом 67, литер А, пар. 3 | 0.378 | 0.000 | 0.378 |
| 1.0 | 0.0 | 1 | |
| 93.084 | 0.000 | 93.084 | |
| Бестужевская ул., дом 69, литер А, пар. 2 | 0.364 | 0.000 | 0.364 |
| 1 | 0 | 1 | |
| 88.478 | 0.000 | 88.478 | |
| Бестужевская ул., дом 69, литер А, пар. 3 | 0.364 | 0.000 | 0.364 |
| 1 | 0 | 1 | |
| 88.986 | 0.000 | 88.986 | |
| Буренина ул., дом 3, литер А, пар. 2 | 0.345 | 0.000 | 0.345 |
| 1 | 0 | 1 | |
| 80.176 | 0.000 | 80.176 | |
| Буренина ул., дом 3, литер А, пар. 4 | 0.345 | 0.000 | 0.345 |
| 1 | 0 | 1 | |
| 79.514 | 0.000 | 79.514 | |
| Буренина ул., дом 3, литер А, пар. 8 | 0.345 | 0.000 | 0.345 |
| 1 | 0 | 1 | |
| 79.858 | 0.000 | 79.858 | |
| Буренина ул., дом 3, литер А, пар. 8, 1-й этаж | 0.079 | 0.000 | 0.079 |
| 0 | 0 | 0 | |
| 16.439 | 0.000 | 16.439 | |
| Буренина ул., дом 3, литер А, пар. 6, 1-й этаж | 0.079 | 0.000 | 0.079 |
| 0 | 0 | 0 | |
| 16.439 | 0.000 | 16.439 | |
| Буренина ул., дом 6, литер А, пар. 1 | 0.358 | 0.000 | 0.358 |
| 1 | 0 | 1 | |
| 84.995 | 0.000 | 84.995 | |
| Буренина ул., дом 6, литер А, пар. 2 | 0.354 | 0.000 | 0.354 |
| 1 | 0 | 1 | |
| 80.934 | 0.000 | 80.934 | |
| Крюкова ул., дом 1, литер А, пар. 1 | 0.364 | 0.000 | 0.364 |
| 1 | 0 | 1 | |
| 88.135 | 0.000 | 88.135 | |
| Крюкова ул., дом 11, литер А, пар. 1, 1-й этаж | 0.073 | 0.000 | 0.073 |
| 0 | 0 | 0 | |
| 15.216 | 0.000 | 15.216 | |
| Крюкова ул., дом 11, литер А, пар. 2, 1-й этаж | 0.072 | 0.000 | 0.072 |
| 0 | 0 | 0 | |
| 14.969 | 0.000 | 14.969 | |
| Крюкова ул., дом 21, литер А, пар. 2 | 0.360 | 0.000 | 0.360 |
| 1 | 0 | 1 | |
| 93.301 | 0.000 | 93.301 | |
| Крюкова ул., дом 21, литер А, пар. 3, 1-й этаж | 0.073 | 0.000 | 0.073 |
| 0 | 0 | 0 | |
| 15.079 | 0.000 | 15.079 | |
| Крюкова ул., дом 23, литер А, пар. 3 | 0.344 | 0.000 | 0.344 |
| 1 | 0 | 1 | |
| 74.445 | 0.000 | 74.445 | |
| Крюкова ул., дом 3, литер А, пар. 3, 1-й этаж | 0.069 | 0.000 | 0.069 |
| 0 | 0 | 0 | |
| 13.288 | 0.000 | 13.288 | |
| Крюкова ул., дом 3, литер А, пар. 1, 1-й этаж | 0.073 | 0.000 | 0.073 |
| 0 | 0 | 0 | |
| 14.477 | 0.000 | 14.477 | |
| Крюкова ул., дом 3, литер А, пар. 2, 1-й этаж | 0.072 | 0.000 | 0.072 |
| 0 | 0 | 0 | |
| 14.477 | 0.000 | 14.477 | |
| Крюкова ул., дом 7, литер А, пар. 3, 1-й этаж | 0.073 | 0.000 | 0.073 |
| 0 | 0 | 0 | |
| 15.216 | 0.000 | 15.216 | |
| Крюкова ул., дом 13, литер А, пар. 1, 1-й этаж | 0.073 | 0.000 | 0.073 |
| 0 | 0 | 0 | |
| 14.941 | 0.000 | 14.941 | |
| Крюкова ул., дом 17, литер А, пар. 3, 1-й этаж | 0.073 | 0.000 | 0.073 |
| 0 | 0 | 0 | |
| 15.216 | 0.000 | 15.216 | |
| М.Блюхера пр., дом 44, к. 1, литер А, пар. 6 | 0.661 | 0.000 | 0.661 |
| 1 | 0 | 1 | |
| 137.758 | 0.000 | 137.758 | |
| М.Блюхера пр., дом 54, литер А, пар. 5 | 0.645 | 0.000 | 0.645 |
| 1 | 0 | 1 | |
| 132.883 | 0.000 | 132.883 | |
| М.Блюхера пр., дом 54, литер А, пар. 6 | 0.646 | 0.000 | 0.646 |
| 1 | 0 | 1 | |
| 136.229 | 0.000 | 136.229 | |
| М.Блюхера пр., дом 54, литер А, пар.7 | 0.664 | 0.000 | 0.664 |
| 1 | 0 | 1 | |
| 131.382 | 0.000 | 131.382 | |
| М.Блюхера пр., дом 54, литер А, пар. 8 | 0.645 | 0.000 | 0.645 |
| 1 | 0 | 1 | |
| 111.468 | 0.000 | 111.468 | |
| М.Блюхера пр., дом 61/2, литер А, пар. 4 | 0.341 | 0.000 | 0.341 |
| 1 | 0 | 1 | |
| 80.043 | 0.000 | 80.043 | |
| М.Блюхера пр., дом 59, литер А, пар. 4 | 1.286 | 0.000 | 1.286 |
| 1 | 0 | 1 | |
| 249.871 | 0.000 | 249.871 | |
| М.Блюхера пр., дом 59, литер А, пар. 5 | 1.440 | 0.000 | 1.440 |
| 1 | 0 | 1 | |
| 283.583 | 0.000 | 283.583 | |
| Металлитов пр., дом 74, литер А, пар. 2 | 0.364 | 0.000 | 0.364 |
| 1 | 0 | 1 | |
| 84.631 | 0.000 | 84.631 | |
| Металлитов пр., дом 74, литер А, пар. 3 | 0.383 | 0.000 | 0.383 |
| 1 | 0 | 1 | |
| 86.992 | 0.000 | 86.992 | |
| М.Тухачевского ул., дом 3, литер А, пар. 2 | 0.791 | 0.000 | 0.791 |
| 1 | 0 | 1 | |
| 155.225 | 0.000 | 155.225 | |
| М.Тухачевского ул., дом 9, литер А, пар. 5 | 1.312 | 0.000 | 1.312 |
| 1 | 0 | 1 | |
| 270.506 | 0.000 | 270.506 | |
| М.Тухачевского ул., дом 33, литер А, пар. 5 | 0.410 | 0.000 | 0.410 |
| 1 | 0 | 1 | |
| 90.783 | 0.000 | 90.783 | |
| М.Тухачевского ул., дом 33, литер А, пар. 7 | 0.368 | 0.000 | 0.368 |
| 1 | 0 | 1 | |
| 83.883 | 0.000 | 83.883 | |
| М.Тухачевского ул., дом 35, литер А, пар. 4 | 0.368 | 0.000 | 0.368 |
| 1 | 0 | 1 | |
| 84.459 | 0.000 | 84.459 | |
| М.Тухачевского ул., дом 5/1, литер А, пар. 6 | 0.388 | 0.000 | 0.388 |
| 1 | 0 | 1 | |
| 81.509 | 0.000 | 81.509 | |
| М.Тухачевского ул., дом 5/3, литер А, пар. 5 | 0.377 | 0.000 | 0.377 |
| 1 | 0 | 1 | |
| 83.746 | 0.000 | 83.746 | |
| М.Тухачевского ул., дом 5/4, литер А, пар. 5 | 0.357 | 0.000 | 0.357 |
| 1 | 0 | 1 | |
| 82.912 | 0.000 | 82.912 | |
| Пискаревский пр., дом 9, к. 2, литер А, пар. 4 | 0.346 | 0.000 | 0.346 |
| 1 | 0 | 1 | |
| 89.104 | 0.000 | 89.104 | |
| Пискаревский пр., дом 37, (1-й этаж), литер А | 0.094 | 0.000 | 0.094 |
| 0 | 0 | 0 | |
| 17.898 | 0.000 | 17.898 | |
| Революции шоссе, дом 16, литер, пар. 3 | 0.351 | 0.000 | 0.351 |
| 1 | 0 | 1 | |
| 85.303 | 0.000 | 85.303 | |
| Революции шоссе, дом 18, литер, пар. 5 | 0.663 | 0.000 | 0.663 |
| 1 | 0 | 1 | |
| 125.616 | 0.000 | 125.616 | |
| Революции шоссе, дом 20, литер А, пар. 5 | 0.364 | 0.000 | 0.364 |
| 1 | 0 | 1 | |
| 85.740 | 0.000 | 85.740 | |
| Стасовой ул., дом 9, литер А, пар. 1 | 0.360 | 0.000 | 0.360 |
| 1 | 0 | 1 | |
| 90.166 | 0.000 | 90.166 | |
| Энергетиков пр., дом 40/2, литер А, пар. 3 | 0.336 | 0.000 | 0.336 |
| 1 | 0 | 1 | |
| 77.951 | 0.000 | 77.951 | |
| Энергетиков пр., дом 40/2, литер А, пар. 4 | 0.335 | 0.000 | 0.335 |
| 1 | 0 | 1 | |
| 76.790 | 0.000 | 76.790 | |
| Энергетиков пр., дом 40/3, литер А, пар. 1 | 0.333 | 0.000 | 0.333 |
| 1 | 0 | 1 | |
| 75.162 | 0.000 | 75.162 | |
| Энергетиков пр., дом 46/2, литер А, пар. 1 | 0.340 | 0.000 | 0.340 |
| 1 | 0 | 1 | |
| 82.829 | 0.000 | 82.829 | |
Примеры выполнения работ по текущему ремонту в 2018 году
пр. Маршала Блюхера, д. 54 5 парадная
пр. Маршала Блюхера, д. 54 6 парадная
шоссе Революции, д. 20, 5 парадная